Saison 2015 / 2016
Stand: 01. Juli 2015
Gultig ab: 01. Juli 2015
U13 - Jahrgang 2003 / 2004
Nummer | Name | Alterklasse | Geburtsdatum | Verein |
1 | Nils Goedicke | U13 | 23.05.2004 | TuS Wiebelskirchen |
2 | Lucie Wegener | U13 | 11.10.2003 | PSV Saarbrücken |
3 | Elias Schweig | U13 | 10.08.2003 | BC Bischmisheim |
U15 - Jahrgang 2001 / 2002
Nummer | Name | Alterklasse | Geburtsdatum | Verein |
1 | Simon Scheller | U 15 | 20.03.2002 | BC Bischmisheim |
2 | Philipp Fischer | U 15 | 23.04.2002 | BC Bischmisheim |
3 | Benedikt Rivinius | U 15 | 02.02.2001 | BC Bischmisheim |
4 | Laura Such | U 15 | 15.03.2001 | BC Bischmisheim |
U17 - Jahrgang 1999 / 2000
Nummer | Name | Alterklasse | Geburtsdatum | Verein |
1 | Alisa Rebmann | U 17 | 25.05.2000 | BC Bischmisheim |
2 | Yanush Wendland | U 17 | 02.03.2000 | BC Bischmisheim |
3 | Jonas Scheller | U 17 | 06.05.1999 | BC Bischmisheim |
4 | Ann-Kathrin-Hippchen | U 17 | 23.01.1999 | BC Bischmisheim |
5 | Michelle Drumm | U 17 | 16.01.1999 | TuS Wiebelskirchen |
6 | Christine Gao | U 17 | 07.03.1999 | BC Bischmisheim |
U19 - Jahrgang 1997 / 1998
Nummer | Name | Alterklasse | Geburtsdatum | Verein |
1 | Mathias Petry | U 19 | 12.04.1998 | BC Bischmisheim |
2 | Jana Karmann | U 19 | 12.03.1997 | BSC Fischbach |
3 | Simon Wang | U 19 | 24.09.1997 | TuS Wiebelskirchen |
4 | Laura Such | U 19 | 30.03.1997 | BC Bischmisheim |
5 | Kim Zeber | U 19 | 16.01.1997 | Bischmisheim |
( SBV - Landeskader . Doc 2015 ) Dede Dewanto SBV - Landestrainer